CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS – 2023
Janeiro | 30/01 |
Fevereiro | 28/02 |
Março | 30/03 |
Abril | 28/04 |
Maio | 30/05 |
Junho | 30/06 |
Julho | 28/07 |
Agosto | 30/08 |
Setembro | 30/09 |
Outubro | 30/10 |
Novembro | 30/11 |
Dezembro | 29/12 |
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS – 2022
Dezembro | 23/12 |
Dezembro 13º Salario | 20/12 |
Novembro | 30/11 |
Outubro | 27/10 |
Setembro | 26/09 |
Agosto | 25/08 |
Julho | 27/07 |
Junho | 22/06 |
Maio | 27/05 |
Abril | 27/04 |
Março | 27/03 |
Fevereiro | 25/02 |
Janeiro | 27/01 |
CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS – 2021
Decimo Terceiro |
06/12 |
Dezembro |
22/12 |
Novembro |
26/11 |
Outubro |
27/10 |
Setembro |
28/09 |
Agosto |
27/08 |
Julho |
27/07 |
Junho |
23/06 |
Maio |
27/05 |
Abril |
28/04 |
Março |
26/03 |
Fevereiro |
25/02 |
Janeiro |
25/01 |