| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2024 | Balanço Financeiro | Visualizar |
| 2024 | Balanço Orçamentário | Visualizar |
| 2024 | Balanço Patrimonial | Visualizar |
| 2024 | Demonstração da Dívida Flutuante | Visualizar |
| 2024 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Visualizar |
| 2024 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Visualizar |
| 2024 | Demonstrativo da Despesa Realizada Segundo a Natureza | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Individual | Visualizar |
| 2021 | Demonstração da Dívida Flutuante Individual | Visualizar |
| 2021 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada | Visualizar |
| 2021 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | Visualizar |
| 2023 | Demonstração da Dívida Flutuante Individual | Visualizar |
| 2023 | Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Individual | Visualizar |
| 2023 | Demonstração das Variações Patrimoniais Individual | Visualizar |
| 2023 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada | Visualizar |
| 2023 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | Visualizar |
| 2023 | Balanço Patrimonial Individual | Visualizar |
| 2023 | Balanço Orçamentário Individual | Visualizar |
| 2023 | Balanço Financeiro Individual | Visualizar |
| 2022 | Demonstração da Dívida Flutuante | Visualizar |
| 2022 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Visualizar |
| 2022 | Demonstração das Variações Patrimoniais Individual | Visualizar |
| 2022 | Balanço Patrimonial Individual | Visualizar |
| 2022 | Balanço Orçamentário Individual | Visualizar |
| 2022 | Balanço Financeiro Individual | Visualizar |
| 2022 | Comparativo da Receita | Visualizar |
| 2022 | Comparativo da Despesa | Visualizar |
| 2021 | Demonstração das Variações Patrimoniais Individual | Visualizar |
| 2021 | Balanço Patrimonial Individual | Visualizar |
| 2021 | Balanço Orçamentário Individual | Visualizar |
| 2021 | Balanço Financeiro Individual | Visualizar |
