| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 12 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 09 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 09 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 01 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 01 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 02 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 02 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 03 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 03 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 04 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 04 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 05 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 05 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 06 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 06 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 07 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 07 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 08 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 08 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
| 2025 | 10 | Remessa TCE-PE – Financeiro | Visualizar |
| 2025 | 10 | Remessa TCE-PE – Previdenciário | Visualizar |
