| Ano | Mês | Descrição | Recibo de Matriz em PDF | Matriz em Excel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 11 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 10 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 09 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 08 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 07 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 06 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 05 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 04 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 03 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 02 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 01 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 12 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 11 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 10 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 09 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 08 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 07 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 06 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 05 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 04 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 03 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 02 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 01 | Matriz de Saldos Contábeis | Visualizar | Visualizar |
